产品介绍
| 2990*5990*2870快拼箱 | |||||
| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 立柱 | 2500mm*160*160 | 2.0厚 | 4 | 支 |
| 底侧梁(带卡子) | 5680mm*60*170 | 2 | 支 | ||
| 底横梁(带卡子) | 2675mm*60*170 | 2 | 支 | ||
| 顶测梁(带卡子) | 5680mm*60*170 | 2 | 支 | ||
| 顶横梁 | 2675mm*60*170 | 2 | 支 | ||
| 连接架(吊头) | 3.0mm | 1 | 套 | ||
| 内六角螺栓 | 81 | 个 | |||
| 螺帽 | 41 | 个 | |||
| 2 | 地楞条螺栓 | 10*70 | 18 | 个 | |
| 底方管 | 50*100*2980mm | 9 | 支 | ||
| 3 | 水泥砂光板 | 1155*2780(18mm厚) | 5 | 块 | |
| 4 | 防盗门 | 970*1970 | 1 | 个 | |
| 5 | 窗户(塑钢) | 中标 | 2 | 个 | |
| 6 | 装饰线条 | 塑钢 | 1 | 套 | |
| 7 | 全套自攻螺丝 | 12*50 | 1 | 套 | |
| 盘头自攻螺丝 | 4.3*70 | ||||
| 地板钉 | 4.2×38 | ||||
| 蘑菇钉 | 4.2×16 | ||||
| 8 | 顶部方管 | 50*100*2980 | 3 | 支 | |
| 40*60*5780 | 1 | 支 | |||
| 30*50*5780 | 2 | 支 | |||
| 落水管 | 2700 | 4 | 支 | ||
| 9 | 吊顶瓦 | 831型吊顶瓦 | 7 | 块 | |
| 角铁 | 3 | 支 | |||
| 10 | 外单瓦980型闷头 | 2860*0.4mm厚 | 6 | 块 | |
| 11 | 保温棉 | 5公分铝箔纸玻璃丝棉 | 1.5 | 包 | |
| 12 | 墙面板 | 5公分950型岩棉复合板双03双橘纹单膜 | 2.55*15 1.42*2 0.6*1 | 块 | |
| 13 | 胶 | 结构胶 | 3 | 支 | |
| 密封胶 | 3 | 支 | |||
| 14 | 电(220V) | 漏保1套,Led灯两个,单开1个,三孔1个,五孔2个,4平方线1米,2.5平15米,1.5平方线10米,线槽5支,胶布1个 | 1 | 套 | |
| 15 | 防潮膜 | 3000*6000 | 1 | 块 | |
| 16 | 双面胶 | 2 | 个 | ||
| 组装式箱房材料 | |||||
| 规格:3000*6000*2886 | |||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | |
| 1 | 框架部分 | 立柱2.0mm | 2526mm | 4 | 支 |
| 2 | 上横梁2.0mm | 2680mm | 2 | 支 | |
| 3 | 上侧横梁2.0mm | 5680 | 2 | 支 | |
| 4 | 下横梁2.0mm | 2680 | 2 | 支 | |
| 5 | 下侧横梁2.0mm | 5680 | 2 | 支 | |
| 6 | 上角件 | 4 | 个 | ||
| 7 | 下角件 | 4 | 个 | ||
| 8 | 12*40内六角螺栓 | 81 | 个 | ||
| 9 | 12螺丝帽 | 41 | 个 | ||
| 10 | 辅助部分 | 底部螺栓 | 10*70 | 18 | 个 |
| 11 | 底部檩条 | 1.0厚*50*100*2990 | 9 | 支 | |
| 12 | 50落水管 | 2700 | 4 | 支 | |
| 13 | 顶部螺栓 | 10*60 | 6 | 套 | |
| 14 | 顶部方管 | 40*80*2990 | 3 | 支 | |
| 15 | 40*60*5800 | 1 | 支 | ||
| 16 | 30*50*5800 | 2 | 支 | ||
| 17 | 维护部分 | 外顶瓦 | 0.4*980*2900 | 6 | 张 |
| 18 | 保温棉 | 1 | 包 | ||
| 19 | 水泥砂光板18mm | 1166*2830 | 5 | 张 | |
| 20 | 踢脚线 | 塑钢 | 3 | 支 | |
| 21 | 双面04钢质门 | 970*1970 | 1 | 个 | |
| 22 | 塑钢中标窗 | 930*1130 | 2 | 个 | |
| 23 | 立柱阴角 | 塑钢 | 4 | 支 | |
| 24 | 0.3mm彩钢831吊顶 | 831*2820 | 7 | 张 | |
| 25 | 角铁 | 5800 | 3 | 支 | |
| 26 | 防潮膜 | 6 | 米 | ||
| 27 | 双面胶 | 1 | 个 | ||
| 28 | 自攻丝 | 12×25钻尾丝 | 1 | 套 | |
| 29 | 4.3*70平头 | ||||
| 30 | 4.2×38地板钉 | ||||
| 31 | 4.2×16蘑菇钉 | ||||
| 32 | 12*75钻尾 | ||||
| 33 | 胶 | 结构胶 | 4 | 支 | |
| 34 | 密封胶 | 3 | 支 | ||
| 35 | 50V950型双面03岩棉复合板双橘纹单膜 | 2.58 | 15 | 张 | |
| 36 | 1.45 | 2 | 张 | ||
| 37 | 0.63 | 1 | 张 | ||
| 40 | 配电器 | 漏保1套、灯2个、单开1个、三孔1个、五孔2个、4平方线1米、2.5平方线15米、1.5平方线10米、线槽5支、胶布1个 | 1 | 套 | |

+86 19853663824
返回
